Alguns Modelos dos Tratores Güldner
Güldner AK período de construção: 1956-1959 Motor: 2 Güldner LKN, 2 cilindros Cilindrada: 885 cc Potência: 14 cv Peso: 860 kg | ||
Guldner Spessart KS A 2 Construção: 1959-1969 Motor: 2 Güldner LKN, 2 cilindros Cilindrada: 885 cc Potência: 15 cv Peso: 890 kg | ||
Guldner G 30 Período de Construção: 1963-1969 Motor: Güldner 3 L 79, de 3 cilindros Cilindrada: 2356 cc Potência: 32 cv Peso: 1865 kg | ||
Guldner G 40 A Período de Construção: 1963-1969 Motor: Güldner 3 L 79, de 3 cilindros Cilindrada: 2356 cc Potência: 38 cv Peso: 2345 kg | ||
Guldner G 50 Gotland período de construção: 1963-1969 Motor: Güldner 4 L 79, 4 cilindros Cilindrada: 3140 cc Potência: 50 cv Peso: 2680 kg | ||
Guldner G 50 A Gotland Período de Construção: 1963-1969 Motor: Güldner 4 L 79, 4 cilindros Cilindrada: 3140 cc Potência: 50 cv Peso: 2865 kg | ||
Guldner G 60 Período de Construção: 1968-1969 Motor: 6 L Güldner 79, 6 cilindros Cilindrada: 4712 cc Potência: 60 hp Transmissão: sete marchas à frente e uma reversa peso: 2750 kg | ||
Guldner G 75 A Período de Construção: 1965-1969 Motor: 6 L Güldner 79, 6 cilindros Cilindrada: 4712 cc Potência: 75 cv Peso: 3380 kg |
Nenhum comentário:
Postar um comentário